马乐
马乐 - 全栈工程师技能图谱
马乐的全栈工程师技能概览,涵盖前端、后端、DevOps、AI 及软技能等领域的技术栈与熟练度
个人简介
全栈工程师,具备从前端界面到后端服务、从数据库设计到部署运维的端到端交付能力。关注 AI 工程化落地,擅长将新技术快速整合到产品中。
技能总览
熟练度说明:精通 > 熟练 > 掌握 > 了解
前端开发
| 技能 | 熟练度 | 说明 |
|---|---|---|
| HTML / CSS | 熟练 | 语义化标签、Flexbox / Grid 布局、响应式设计 |
| JavaScript / TypeScript | 熟练 | ES6+、类型系统、异步编程、模块化 |
| Vue 3 | 熟练 | Composition API、Pinia、Vue Router、SSR / SSG |
| React | 掌握 | Hooks、Context、Next.js 基础 |
| Nuxt | 熟练 | Nuxt 4、Nuxt Content、Nuxt Layers、自动导入 |
| Tailwind CSS | 熟练 | 工具类优先、自定义主题、响应式断点 |
| 小程序 | 掌握 | 微信小程序、uni-app 跨端开发 |
| 数据可视化 | 掌握 | ECharts、D3.js 基础 |
后端开发
| 技能 | 熟练度 | 说明 |
|---|---|---|
| Python | 熟练 | FastAPI、Flask、异步编程、类型标注 |
| Node.js | 熟练 | Express、Koa、Nitro、Serverless Functions |
| Java | 掌握 | Spring Boot、MyBatis、Maven |
| Go | 了解 | 基础语法、Gin 框架入门 |
| RESTful API | 熟练 | 规范设计、版本管理、错误处理 |
| GraphQL | 掌握 | Schema 设计、Resolver、Apollo |
| WebSocket | 掌握 | 实时通信、消息推送 |
数据库与存储
| 技能 | 熟练度 | 说明 |
|---|---|---|
| MySQL | 熟练 | 表设计、索引优化、慢查询分析 |
| PostgreSQL | 掌握 | JSONB、全文搜索、扩展 |
| Redis | 熟练 | 缓存策略、分布式锁、消息队列 |
| MongoDB | 掌握 | 文档建模、聚合管道 |
| Elasticsearch | 了解 | 索引管理、全文检索 |
| 向量数据库 | 掌握 | Milvus、Chroma、相似度检索 |
DevOps 与基础设施
| 技能 | 熟练度 | 说明 |
|---|---|---|
| Git | 熟练 | 分支策略、Code Review、CI 集成 |
| Docker | 熟练 | Dockerfile 编写、多阶段构建、Compose |
| CI/CD | 掌握 | GitHub Actions、GitLab CI、阿里云效 |
| Nginx | 掌握 | 反向代理、负载均衡、HTTPS 配置 |
| Linux | 掌握 | Shell 脚本、进程管理、日志分析 |
| 云服务 | 掌握 | 阿里云(ECS、OSS、RDS)、AWS 基础 |
| Kubernetes | 了解 | Pod / Service 概念、Helm 基础 |
AI 与大模型
| 技能 | 熟练度 | 说明 |
|---|---|---|
| Prompt Engineering | 熟练 | 结构化提示词、Chain of Thought、Few-shot |
| LLM 应用开发 | 熟练 | Claude API、OpenAI API、LangChain |
| RAG | 掌握 | 文档切分、Embedding、检索增强生成 |
| Agent 开发 | 掌握 | Tool Use、Multi-Agent、工作流编排 |
| 模型微调 | 了解 | LoRA、数据准备、评估指标 |
| Claude Code | 熟练 | 自定义技能、MCP Server、Hooks |
工程实践
| 技能 | 熟练度 | 说明 |
|---|---|---|
| 代码规范 | 熟练 | ESLint、Prettier、EditorConfig |
| 单元测试 | 掌握 | Vitest、Jest、Pytest |
| 技术文档 | 熟练 | 架构文档、API 文档、Markdown |
| 敏捷开发 | 掌握 | Scrum、看板、Sprint 规划 |
| 性能优化 | 掌握 | 前端性能、SQL 调优、缓存策略 |
当前学习方向
- AI Agent 工程化 — 多 Agent 协作架构、Tool Use 最佳实践
- 全栈 AI 应用 — 从 Prompt 到产品的端到端落地
- 云原生 — Kubernetes 实践、微服务治理
近期目标
- 完成团队知识库(OpenTBook)的搭建与内容填充
- 沉淀 2-3 篇 AI 工程化实践的技术分享
- 推动 Claude Code 在团队开发流程中的深度集成